Leírás
Polpos MP80 blokknyomtató.
Polpos MP80 blokknyomtató.
| Nyomtatási módszer | Közvetlen hőnyomtatás |
|---|---|
| Nyomtatási sebesség | max. 75 mm/s (hőpapír) |
| Nyomtatás felbontása | 203 dpi |
| Nyomtatási szélesség | max. 72 mm |
| Szenzorok | papírkifogyás érzékelő |
| Kellékanyagok típusai | hőpapír (80/40) |
| Kellékanyag szélessége | 80 mm |
| Kellékanyag átmérő | max. 40 mm tekercs |
| Kellékanyag vastagság | 0, 06-0, 08mm (60-80μm) |
| Kellékanyag csere | egyszerű papírcsere módszer |
| Interfész | USB és Bluetooth V4.0 (USB kábel alaptartozék) |
| Üzemi hőmérséklet | -10 – 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 – 70 °C |
| Páratartalom | 20 – 85 % |
| Emuláció | ESC / POS |
| Driverek | Windows, Android printer service |
| Fejlesztői környezetek (SDK) | iOS, Android, Windows – csak szoftverfejlesztőknek |
| Karakter méret | A betűtípus: 12 x 24, B betűtípus 9 x 17 |
| Karakterek soronként | A betűtípus: 48, B betűtípus 64 |
| Grafikus jellemzők | Támogatja a felhasználó által létrehozott betűtípusokat, grafikákat, formátumokat, logókat és elrendezéseket |
| Támogatott 1D vonalkódtípusok | UPC-A, UPC-E, Codabar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF |
| Támogatott 2D vonalkódtípusok | PDF417, QR code |
| Akkumulátor | 7.4 V Li-ion, 2, 000 mAh, teljes töltési idő: kb. 5 óra |
| Akkumulátor üzemidő | akár 24 órán át tartó készenléti állapot egyetlen töltéssel, folyamatos működés mellett kb. 3 óra vagy 200 méter nyomtatás |
| Akkumulátor életciklus | több, mint 500 töltés |
| Szín | Fekete |
| Méret | 113.0 x 103.0 x 45.0 mm |
| Súly | 335 gramm (papírral és akkumulátorral) |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.